
Mercury 9.9 MH / 9.9 MLH
| Mercury | Производитель лодочного мотора |
| 9.9 | Мощность двигателя, л.с. |
| M | Ручной запуск двигателя |
| L* | Длина дейдвуда 508 мм |
| H | Ручное управление |
* - если не указано, то длина дейдвуда S (381) мм.
| В коробке с лодочным мотором |
| Гребной винт 9" (установлен) |
| Внешний топливный бак 25 л со шлангом |
| Запасная свеча зажигания |
| Чека аварийного останова двигателя |
| Инструмент |
| Шнур аварийного запуска |
| Литература |
Технические характеристики
| Тип двигателя | Двухтактный | |
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9 (7.4) | |
| Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 247 (15.07) | |
| Количество цилиндров |
2 | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 55 x 52 | |
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 4500 - 5300 | |
| Система охлаждения | Охлаждение забортной водой с термостатом | |
| Система смазки | С предварительным смешиванием | |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) | |
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания | |
| Запуск двигателя | Ручной | |
| Управление |
Ручное (румпельное) |
|
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм |
S / 381 L / 508 |
|
| Передаточное отношение редуктора | 1.84:1 | |
| Выхлопная система | Выхлоп через гребной винт | |
| Сухой вес, кг | 41 (42) | |
| Гарантия | 2 года | |
| Страна производства | Япония | |
Заправочные объёмы
| Внешний топливный бак, л | 25 |
| Рекомендуемое моторное масло для приготовления топливной смеси | Quicksilver Premium 2-Stroke |
| Заправочный объём редукторного масла, л | 0,370 |
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube |
| Соотношение смеси топливо/масло | |
| Период обкатки |
25 : 1 (800 мл масла на 20л бензина) |
| После обкатки |
50 : 1 (400 мл масла на 20л бензина) |