
Mercury F 10 MH EFI / F 10 MLH EFI
| Mercury | Производитель лодочного мотора | 
| F | Четырёхтактный двигатель | 
| 10 | Мощность двигателя, л.с. | 
| M | Ручной запуск двигателя | 
| L* | Длина дейдвуда 508 мм | 
| H | Ручное управление (румпель) | 
| EFI | Электронное управление впрыском топлива | 
* - если не указано, то длина дейдвуда S (381) мм.
| В коробке с лодочным мотором | 
| Гребной винт 9.25 x 9" (установлен) | 
| Внешний топливный бак 12 л со шлангом | 
| Моторное масло 1 л | 
| Чека аварийного останова двигателя | 
| Инструмент | 
| Шнур аварийного запуска | 
| Литература | 
Технические характеристики
| Тип двигателя | Четырёхтактный | 
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 10 (7.4) | 
| Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 333 (20.3) | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Диаметр и ход поршня, мм | 61 х 57 | 
| Система газораспределения | 2 клапана на цилиндр, один распределительный вал верхнего расположения (SOHC) | 
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 5200 - 5900 | 
| Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом | 
| Система смазки | Мокрый картер | 
| Топливаня система | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) | 
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания | 
| Запуск двигателя | Ручной | 
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Неисправность датчика Низкое давление масла Перегрев Превышение допустимого числа оборотов | 
| Управление | Ручное (Румпельное) | 
| Система регулировки дифферента | Ручная | 
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | S / 381 L / 508 | 
| Передаточное отношение редуктора | 2.15:1 | 
| Выхлопная система | Выхлоп через винт | 
| Сухой вес, кг | 46.7 (48.5) | 
| Гарантия | 5 лет = 2 года заводской + 3 года расширенной | 
| Страна производства | Япония | 
Заправочные объёмы
| Внешний топливный бак, л | 12 | 
| Двигатель, л | 1 | 
| Рекомендуемое моторное масло | Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend | 
| Редуктор, л | 0.460 | 
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube | 
 
 
