
Mercury F 40 ELGA BT CT SP / F 40 ELPT BT CT SP
| Mercury | Производитель лодочного мотора |
| F | Четырёхтактный двигатель |
| 40 | Мощность двигателя, л.с. |
| E | Электрозапуск двигателя |
| L | Длина дейдвуда 508 мм |
| GA | Пневмогидравлическое изменение положения трима |
| PT | Электрогидравлическое изменение положения трима |
| BT | Румпель BigTiller |
| CT | Грузовой редуктор Command Thrust |
| SP | Профессиональная линейка моторов Mercury |
| В отдельной упаковке |
| Пульт дистанционного управления (машинка газ реверс) |
| Жгут проводов для подключения аналаговых приборов |
| Топливный бак 25 л |
| Литература |
| В коробке с лодочным мотором |
| Цифровой системный тахометр SC1000 |
| Топливный фильтр водоотделитель |
| Топливный шланг (без топливного коннектора со стороны топливного бака) |
| Аналоговый датчик угла наколна (установлен) |
| Рулевая тяга |
| Инструмент |
| Шнур аварийного запуска |
Технические характеристики
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 40 (30) |
| Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 995 (60,8) |
| Количество и расположение цилиндров |
4 в ряд |
| Диаметр и ход поршня, мм | 65 х 75 |
| Система газораспределения | 2 клапана на цилиндр, один распредвал верхенего расположения (SOHC) |
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 4500 - 5500 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система впрыска топлива | Электронная (EFI) |
| Система зажигания | Электронная индуктивная под управлением блока ECM |
| Запуск двигателя | Электрический |
| Генератор | 18 А (226 Вт) |
| Совместимость со SmartCraft | Да |
| Система предупреждения оператора | Защита двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Управление |
Румпельное |
| Система регулировки дифферента | Пневмогидравлическая Электрогидравлическая |
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм |
L / 508 Доступны варианты: LL / 571 XL / 635 |
| Передаточное отношение редуктора | 2.33:1 |
| Выхлопная система | Через винт |
| Сухой вес, кг | 118 |
| Гарантия | 2 года (при коммерческом применении) |
Заправочные объёмы
| Двигатель, л | 3 |
| Рекомендуемое моторное масло | Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend |
| Редуктор, л | 0,71 |
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube |