
Технические характеристики
| Тип двигателя | Четырёхтактный | 
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 225 (168) 250 (186) 300 (224) | 
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4576 | 
| Количество и расположение цилиндров | 8, V образное | 
| Диаметр и ход поршня, мм | 92 x 86 | 
| Система газораспределения | 4 клапана на цилиндр, два распредвала верхенего расположения (DOHC) | 
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 4800 - 5600 | 
| Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом | 
| Система смазки | Мокрый картер | 
| Система впрыска топлива | Электронная (EFI) | 
| Система зажигания | Электронная индуктивная под управлением блока ECM | 
| Запуск двигателя | Электрический | 
| Генератор | 85А (1071 Вт) | 
| Совместимость со SmartCraft | Да | 
| Система предупреждения оператора | Защита двигателя Guardian системы SmartCraft | 
| Управление | Дистанционное | 
| Переключение передач | DTS: цифровая система бестросового управления газом/реверсом | 
| Система регулировки дифферента | Электрогидравлическая | 
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | L / 508 XL / 635 XXL / 762 | 
| Передаточное отношение редуктора | 1.75:1 | 
| Обратное вращение | CXL, CXXL | 
| Выхлопная система | Через винт | 
| Сухой вес, кг | L : 229 XL : 240 XXL: 249 | 
| Доступные цвета | Черный Phantom Black | 
| Гарантия | 2 года (при коммерческом применении) | 
| Страна производства | США | 
 
 
